Окорочок цыпленка-бройлера
ШТРИХ-КОД | 2002438 | |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг | |
КОЛИЧЕСТВО ВЛОЖЕНИЙ | 5 | |
ВЕС ЕДИНИЦЫ, КГ | 0,8 (средний) | |
ВЕС КОРОБА, КГ | 4,0 (средний) | |
РАЗМЕР КОРОБА | 517х374х80 | |
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОВ НА ПАЛЕТЕ / В СЛОЕ | 60/4 | |
СРЕДНИЙ ВЕС ПАЛЕТА | 240 | |
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | при t от 0°С до +2°С, 7 суток |
ТУ 9214-008-57560902-2015
ШТРИХ-КОД | 2003604 | |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг | |
КОЛИЧЕСТВО ВЛОЖЕНИЙ | 10 | |
ВЕС ЕДИНИЦЫ, КГ | 0,8 (средний) | |
ВЕС КОРОБА, КГ | 8,0 (средний) | |
РАЗМЕР КОРОБА | 517х374х113 | |
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОВ НА ПАЛЕТЕ / В СЛОЕ | 44/4 | |
СРЕДНИЙ ВЕС ПАЛЕТА | 352 | |
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | при t от 0°С до +2°С, 7 суток |
ТУ 9214-008-57560902-2015
ШТРИХ-КОД | 2003223 | |
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | кг | |
КОЛИЧЕСТВО ВЛОЖЕНИЙ | 10 | |
ВЕС ЕДИНИЦЫ, КГ | 0,8 (средний) | |
ВЕС КОРОБА, КГ | 8,0 (средний) | |
РАЗМЕР КОРОБА | 517х374х113 | |
КОЛИЧЕСТВО КОРОБОВ НА ПАЛЕТЕ / В СЛОЕ | 44/4 | |
СРЕДНИЙ ВЕС ПАЛЕТА | 352 | |
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | при t -18°С, 12 месяцев |
ТУ 9214-008-57560902-2015